|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur de la lame: | 0Je ne sais pas si je peux le faire. | Largeur de lame: | 1 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1/2 pouce, 1 1/4 pouce, 5/8 pouce, 3/8 pouce, 1/8 pouce, 1/4 pouce, 1 pouce, |
|---|---|---|---|
| Taille d'axe: | 7/8in, 10mm, 5/8in | Dents par pouce: | 10, 24 |
| Teeths: | 140, 144 | Longueur de la lame: | 6 pouces, 6 pouces et demi, 10 pouces |
| Diamètre de lame: | 18 pouces, 12 pouces | Taille de bord: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
| Type de processus: | Coupe à l'aide d'un laser | Assistance personnalisée: | Produits de fabrication |
| Nom du produit: | Lames de scie à diamants | Application du projet: | traitement de la pierre |
| Mots clés: | Lampe de scie à soudage laser | Le service: | Service après vente |
| Caractéristique: | Réduction du bruit | Port: | Xiamen, Shanghai, et ainsi de suite |
La lame est utilisée pour le traitement de la pierre et des matériaux en béton, la méthode de traitement commune est la suivante: bord de coupe de la dalle avec bord de forme conique, finition rugueuse de la surface irrégulière et du profil.
Caractéristiques du produit:
1Vitesse de coupe rapide et petit écart de coupe.| Diamètre (mm) | Dimension du segment (mm) | Le trou/mm | Numéro de segment. |
| D105 | 32*2,2*10 | 22.23 ou 25.4 | 8 |
| D115 | 32*2,2*10 | 22.23 ou 25.4 | 9 |
| D125 | 32*2,2*10 | 22.23 ou 25.4 | 10 |
| D150 | 32*2,2*10 | 22.23 ou 25.4 | 12 |
| D180 | 32*2,6*10 | 22.23 ou 25.4 | 14 |
| D230 | 32*2,8*10 | 22.23 ou 25.4 | 16 |
| D250 | 32*2,8*10 | 22.23 ou 25.4 | 17 |
| D300 | 40*3,2*10 | 22.23 ou 25.4 | 21 |
| D350 | 40*3,2*10 | 22.23 ou 25.4 | 24 |
| D400 | 40*3,2*10 | 22.23 ou 25.4 | 28 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969