Détails sur le produit:
|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Application du projet: | Le secteur minier |
---|---|---|---|
Matériel: | Poudre de diamant + en métal | Le type: | Le fil a vu la machine |
Mots clés: | carrière de marbre | Caractéristique: | Coupe haute performance |
Avantages: | Une longue durée de vie | Nombre de pièces: | 50 mètres |
Diamètre: | 11.5 mm | Le service: | Service personnalisé |
Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Scies à fil de diamant pour carrière de marbre
Les caractéristiques:
1: la technique de la carrière de fil de diamant peut grandement améliorer l'efficacité de la carrière, réduire le gaspillage des ressources minières,
2: Il peut exploiter des blocs de grande dimension, tout en fonctionnant en toute sécurité et en bonne santé.
3: développé indépendamment la technique spéciale en caoutchouc et vulcanisé pour assurer que les fils diamantés peuvent fonctionner dans toutes sortes de mauvais environnements.
4Le caoutchouc et le câble collés étroitement font une bonne adhérence, ce qui peut entraîner plus de frappes pendant le travail.
5Le caoutchouc vulcanisé résiste facilement aux augmentations de température causées par une pulvérisation d'eau mal contrôlée, ce qui se produit souvent dans une carrière.
6Une grande souplesse permet de réduire le problème de coupure d'un côté et de bien protéger le câble lorsqu'il est utilisé pour un rayon de courbure réduit (début et fin des coupes de carrière).
Spécification | Renforcement | Nombre de perles | Matériau de coupe | Vitesse de la ligne | Vitesse de coupe | Durée de vie du fil |
Dia 11,5 mm | Déchets | 40/m | Marbre dur | 20 à 30 m/s | 5 à 10 m2/h | 15 à 25 m2/m2 |
Dia 11.0 mm | Déchets | 37/m | Marbre dur moyen | 20 à 35 m/s | 10 à 15 m2/h | 20 à 35 m2/m2 |
Dia 10,5 mm | Déchets | 33/m | Marbre souple | 25 à 35 m/s | 15 à 20 m2/h | 30 à 50 m2/m2 |
Dia 11.0 mm | Printemps + plastique | 30/m | Marbre dur | 20 à 30 m/s | 5 à 10 m2/h | 15 à 25 m2/m2 |
Dia 11.0 mm | Printemps + plastique | 30/m | Marbre dur moyen | 20 à 35 m/s | 10 à 15 m2/h | 20 à 35 m2/m2 |
Dia 10,5 mm | Printemps + plastique | 28/m | Marbre souple | 25 à 35 m/s | 15 à 20 m2/h | 30 à 50 m2/m2 |
1- Haute efficacité, sûre, peu bruyante, moins poussiéreuse et respectueuse de l'environnement
2Bonne coupe avec une petite fente.
3. peu de casseurs et donc de bonne durée de vie.
4Des ingénieurs professionnels, des travailleurs expérimentés, un système de contrôle de qualité strict, des matériaux de haute qualité, etc. assurent une qualité stable.
5D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969