Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Scies à fil de diamant pour le profilage | Application du projet: | Coupe/profilage de pierre |
Matériel: | Plastique + fil de fer + perles de diamant | Utilisation: | Marbre de granit et autres pierres. |
Le type: | Scies à fil sintré | Avantages: | coupe rapide et longue durée de vie |
couleur: | Couleur personnalisée | Grade: | Grade A |
Technologie: | à chaud pressé, frotté | Machines et appareils: | Machine de scie de fil de commande numérique par ordinateur |
Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Caractéristique du produit:
1Bonne netteté et longue durée de vie, faible bruit et écologique.
2Un contrôle de qualité stable pour des performances de coupe excellentes, à faible coût.
3Convient pour couper toutes sortes de pierres.
Spécification du produit pour le granit/quartz:
Diamètre (mm) | Le numéro de perle. (pièces/m) | Renforcement | Utilisation |
D9. Je vous en prie.0 | 37 | Plastique | Granit/ D'autres métaux Profiling |
D8. Je vous en prie.3 | 37 | Plastique | Granit/ D'autres métaux Profiling |
Matériau de coupe | Vitesse de ligne ((m/s) | Efficacité (m2/h) | Durée de vie ((m2/m) |
Classe 1 à 2 | 28 à 30 | 1.6-2.2 | 12 à 22 |
Classe 3 à 4 | 28 à 30 | 1.0 à 0.5 | 10 à 18 |
Classe 5 | 26 à 28 | 0.5 à 10 | 6 à 12 |
Pspécification du produit pour le marbre/calcaire:
Diamètre (mm) | Le numéro de perle. (pièces/m) | Renforcement | Utilisation |
D9. Je vous en prie.0 | 37 | Plastique | Marbre/ Calcaire Profiling |
Matériau de coupe | Vitesse de ligne ((m/s) | Efficacité (m2/h) | Durée de vie ((m2/m) |
Classe 1 à 2 | 30 à 40 | 2.0 à 3.0 | 20 à 50 |
Classe 3 à 4 | 28 à 31 | 1.5-2.0 | 14 à 35 |
Classe 5 | 26 à 30 | 1.0 à 0.5 | 8 à 20 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969