Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 0Je ne sais pas si je peux le faire.012 |
---|---|---|---|
Largeur de lame: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in | Taille d'axe: | 7/8 pouces, 5/8 pouces |
Dents par pouce: | - | Teeths: | - |
Longueur de la lame: | 6in | Diamètre de lame: | 18 pouces, 12 pouces, 230 mm |
Taille de bord: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Type de processus: | Près à chaud, soudé à haute fréquence, soudé au laser, pressé à froid, électroplaté |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Finition: | Ti-enduit |
Taille: | Dia.230MM | Grade: | Fais-toi-même |
Nom du produit: | Diamond Saw Blade plaqué | Application du projet: | Marbre, carreaux de céramique, pierres précieuses, etc. |
Utilisation: | Coupe à sec et humide | Matériel: | Acier de Diamond Powder +Alloy |
Avantages: | Coupe lisse | Diamètre: | 105-350mm |
Forme: | Segmenté | couleur: | Pour les pièces détachées |
Nombre de pièces: | 5 pièces | Machines et appareils: | Machine à découper à main |
Port: | Xiamen, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Ningbo et ainsi de suite. |
Caractéristiques du produit:
1Excellente performance de coupe complète.
2Il fonctionne rapidement, sans éclaboussures ni bruit.
3. Haute efficacité dans le processus de coupe de la lame de scie.
4Faible coût et environnement convivial avec notre lame de scie.
5La lame de scie fonctionne en douceur et rend la surface plate.
6Notre lame de scie à diamants est largement utilisée pour couper toutes les pierres.
Spécification du produit:
Blé Diamètre (points/mm) | Pour les pièces détachées: | Segment Épaisseur (mm) | Segment Taille (pcs) |
Φ4 ̊/105 | 20/0.787 " | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787 " | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" ou plus | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5 ̊/125 | 22.23/0.875" ou plus | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6 ̊/150 | 22.23/0.875" ou plus | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7 ̊/180 | 22.23/0.875" ou plus | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" ou plus | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ̊/230 | 22.23/0.875" ou plus | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10 ̊/250 | 22.23/0.875" ou plus | 2.8 | 8/10/12 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969