|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 0Je ne veux pas de toi. |
|---|---|---|---|
| Largeur de lame: | Autres | Taille d'axe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
| Dents par pouce: | 10 | Teeths: | 140 |
| Longueur de la lame: | 4PO | Diamètre de lame: | 4 à 9 pouces |
| Type de processus: | Soudés à haute fréquence, pressage à froid | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
| Finition: | Ti-enduit | Taille: | Diamètre entre 105 et 230 mm |
| Grade: | Produits industriels | Nom du produit: | disque de coupe de diamant |
| Mots clés: | Blé de scie à turbo | Application du projet: | Pierre, béton, céramique, asphalte, etc. |
| Utilisation: | Coupe à sec et humide | Matériel: | Acier au carbure de tungstène + diamant |
| Avantages: | Coupe rapide | Machines et appareils: | la main a vu |
| couleur: | Couleur personnalisée | Technologie: | Presses à froid sintrées |
| Grade de qualité: | A++ A+ A B C, etc. Il y a aussi une autre partie. | Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Caractéristique du produit:
1Le segment turbo est bon pour éliminer la poussière, la vitesse de coupe rapide et la durée de vie longue;
2. La jante continue rend la coupe lisse et sans éclaboussures;
3. la coupe à sec et à l'humide est disponible;
4- Un contrôle de qualité pour la sécurité.
Spécification du produit:
| Diamètre (pouces/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Je suis né. |
| Φ4 ̊/105 | 1.8x10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ5 ̊/125 | 2.0 x 10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ6 ̊/150 | 2.3x10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ7 ̊/180 | 2.5 x 10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ9 ̊/230 | 2.6x10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969