Détails sur le produit:
|
Épaisseur de la lame: | 2.6 mm | Largeur de lame: | 15 mm |
---|---|---|---|
Taille d'axe: | 50 mm | Teeths: | 26 |
Longueur de la lame: | 40 mm | Diamètre de lame: | 450 mm |
Type de processus: | Presses à chaud, soudés à haute fréquence, soudés au laser | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
Finition: | Ti-enduit | Taille: | 450 mm |
Grade: | Produits industriels | Application du projet: | Coupe de plaques de pierre |
Utilisation: | Découpeuse de pont | Matériel: | Poudre de diamant |
Nombre de pièces: | 10 pièces | Le paquet: | Boîte de carton |
Diamètre: | 450 mm | Délai de livraison: | 7 jours après réception du paiement |
Matériau du corps: | Métal en acier | Marque: | - Des couches. |
Utilisation à sec ou humide: | utilisation humide | Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Lames de scie disposéesest un produit de coupe de haute qualité, d'une grande netteté et d'une longue durée de vie,qui est spécialement utilisé pour couper le granit Sa netteté est d'environ 30% supérieure à celle des lames de scie générale L'incision est lisse, sans effondrement des bords, avec une excellente performance de coupe stable.
Caractéristique du produit:
1. une efficacité de coupe plus élevée et une consommation d'énergie plus faible que les lames normales.
2Réduire efficacement le bruit et protéger l'environnement.
3Il peut être largement utilisé sur diverses machines électriques.
4Application: coupe du granit.
Spécification du produit:
Diamètre (points/mm) | Épaisseur du noyau d'acier (mm) | Spécification du segment (mm) | Numéro de segment. (pcs) |
Φ4 ̊/105 | 1.4 | 32×2,2×10 (2) | 8 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32×2,2×10 (2) | 9 |
Φ5 ̊/125 | 1.4 | 32×2,2×10 (2) | 10 |
Φ6 ̊/150 | 1.4 | 32×2,2×10 (2) | 12 |
Φ7 ̊/180 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (voir figure 2) | 14 |
Φ8?? / 200 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (voir figure 2) | 16 |
Φ9 ̊/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (voir figure 2) | 16 |
Φ10 ̊/250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (voir figure 2) | 17 |
Φ12 ̊/300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 21 |
Φ14 ̊/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 28 |
Diamètre de la lame ((points/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Spécification du segment (mm) | Numéro de segment (pcs) |
Φ12 ̊/300 | 2.2 | Le nombre d'heures de travail est le même. | 21 |
Φ14 ̊/350 | 2.2 | Le nombre d'heures de travail est le même. | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | 28 |
Φ18 ̊/450 | 3.0 | Le nombre d'heures de travail est le même. | 32 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969