Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 0- Je ne sais pas. |
---|---|---|---|
Largeur de lame: | 3/8 pouces, 1/8 pouces, 1/4 pouces, 3/16 pouces | Taille d'axe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dents par pouce: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144, 25 |
Longueur de la lame: | 6 pouces, 6 pouces et demi, 10 pouces | Diamètre de lame: | 12 pouces, 14 pouces |
Taille de bord: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Type de processus: | Précédent: Précédent: Précédent: |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Finition: | Nitrure |
Taille: | D350 mm | Grade: | Produits industriels |
Nom du produit: | Lampe de coupe à scie à diamant | Application du projet: | Marbre |
Utilisation: | Humide | Avantages: | Haute efficacité |
Matériel: | 65Mn+Diamant | Caractéristique: | Une plus longue durée de vie |
Le paquet: | Boîte intérieure + Carton extérieur | couleur: | Les écailles |
Machines et appareils: | Machine à passer le pont | Port: | La Commission a examiné si les mesures étaient justifiées. |
Caractéristiques du produit:
1Coupe à grande vitesse sans déchirure.
2Inspection de qualité stricte, longue durée de vie.
3- Performance de coupe stable, rentable.
4Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles.
Spécification de production:
Diamètre de la lame ((points/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Spécification du segment (mm) | Numéro de segment (pcs) |
Φ12 ̊/300 | 2.2 | Le nombre de personnes concernées par la présente décision est le suivant: | 22 |
Φ14 ̊/350 | 2.2/2.4 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 29 |
Φ18 ̊/450 | 2.8 ou 3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3. Je vous en prie.2 | 40x4,2x8 ((10) | 36 |
Φ24 ̊/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
Φ32 ̊/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7,5x8 ((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7,5x8 ((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8 ((10,12,13,15) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8,5x8 ((10,12,13,15) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8 (((10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x812,13,15) | 120 |
Φ80 ‰ 2000 | 8.0 | 24x10,5x812,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969