Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, Autres |
---|---|---|---|
Largeur de lame: | 1 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1/2 pouce, 1 1/4 pouce, 5/8 pouce, 3/8 pouce, 1/8 pouce, 1/4 pouce, 1 pouce, | Taille d'axe: | 7/8 de pouce, 10 mm, 5/8 de pouce, 22.23 |
Dents par pouce: | 10, 24, autres | Teeths: | Autres |
Longueur de la lame: | 6 pouces, 6 1/2 pouces, 10 pouces, 50 à 230 mm | Diamètre de lame: | 3 à 9 pouces. |
Taille de bord: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Type de processus: | Presses à chaud et à froid |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Finition: | Nitrure |
Taille: | Dia.60 à 230 mm | Grade: | Produits industriels |
Nom du produit: | disque de coupe de diamant | Application du projet: | granit |
Matériel: | Acier de Diamond Powder +Alloy | Utilisation: | Coupe de tuiles |
Avantages: | Haute efficacité | Matériau de coupe: | Coupe du béton, de la pierre, du marbre et du granit |
Trou intérieur: | Pour les autres types d'équipement, voir les notes de bas de page. | Résultats: | Haute stabilité |
Technologie: | Presses à froid sintrées | Grade de qualité: | A++ A+ |
Port: | Port de Xiamen |
Caractéristique du produit:
1. vitesse de coupe rapide et petit espace de coupe pour réduire les déchets de pierre;
2. Longue durée de vie, sans éclaboussure et performances de coupe stables;
3. la coupe à sec et à l'humide est disponible;
4- Un contrôle de qualité pour la sécurité.
Spécification du produit:
Diamètre (pouces/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Je suis né. | Numéro de segment (pcs) |
Φ4 ̊/105 | 20 x 1,8 x 10 | Le 22 février, le 23 février.4 | 8 |
Φ4.5/ ¥115 | 20 x 1,8 x 10 | Le 22 février, le 23 février.4 | 9 |
Φ5 ̊/125 | 20 × 2,0 × 10 | Le 22 février, le 23 février.4 | 10 |
Φ6 ̊/150 | 20 × 2,0 × 10 | Le 22 février, le 23 février.4 | 10 |
Φ7 ̊/180 | 20 × 2,2 × 10 | Le 22 février, le 23 février.4 | 14 |
Φ8?? / 200 | 20 × 2,2 × 10 | Le 22 février, le 23 février.4 | 14 |
Φ9 ̊/230 | 20 × 2,4 × 10 | Le 22 février, le 23 février.4 | 16 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969