|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 2.2 mm |
|---|---|---|---|
| Largeur de lame: | 3.0 mm | Taille d'axe: | 60/50 mm |
| Teeths: | 25 | Longueur de la lame: | 40 mm |
| Diamètre de lame: | 350 mm | Type de processus: | Presses à chaud, soudés à haute fréquence, soudés au laser |
| Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Finition: | Ti-enduit |
| Taille: | 350*40*3,0*10 mm | Grade: | Produits industriels |
| Application du projet: | Porcelaine Coupe de bord de carreaux en céramique de marbre | Nom du produit: | Blé de scie en marbre |
| Avantages: | Acuité | Nombre de pièces: | 10 pièces |
| Le service: | Taille personnalisée | Qualité: | Garanti |
| Matériel: | Poudre de diamant | Caractéristique: | Pas de déchiquetage |
| couleur: | Couleur personnalisée | Diamètre: | 350 mm |
| Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Lampe à scie à diamant pour le marbre
La lame de scie est une sorte d'outil diamanté utilisé pour couper le marbre.
Caractéristiques du produit:
1. Coupe à grande vitesse sans éclaboussure;
2- Inspection de qualité stricte, longue durée de vie;
3. Des performances de coupe stables, à faible coût;
4Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles.
Spécification du produit:
| Diamètre ((points/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Spécification du segment (mm) | Numéro de segment (pcs) |
| Φ12 ̊/300 | 2.2 | Le nombre de personnes concernées par la présente décision est le suivant: | 22 |
| Φ14 ̊/350 | 2.2/2.4 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 25 |
| Φ16 ̊/400 | 2.6 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 29 |
| Φ18 ̊/450 | 2.8 ou 3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
| Φ20/500 | 3.0/3. Je vous en prie.2 | 40x4,2x8 ((10) | 36 |
| Φ24 ̊/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
| Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
| Φ32 ̊/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
| Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7,5x8 ((10,12,13,15) | 64 |
| Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7,5x8 ((10,12,13,15) | 70 |
| Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8 ((10,12,13,15) | 80 |
| Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8,5x8 ((10,12,13,15) | 88 |
| Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8 (((10,12,13,15) | 92 |
| Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
| Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x812,13,15) | 120 |
| Φ80 ‰ 2000 | 8.0 | 24x10,5x812,13,15) | 128 |
| Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
| Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
| Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
| Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969