Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | Autres |
---|---|---|---|
Largeur de lame: | Autres | Taille d'axe: | 7/8 de pouce, 5/8 de pouce, 50/60 mm |
Teeths: | 44T | Longueur de la lame: | 6 pouces, 4 pouces, 4,5 pouces, 5 pouces, 7 pouces |
Diamètre de lame: | 6in | Taille de bord: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
Type de processus: | Presses à chaud et à froid | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
Finition: | Ti-enduit | Taille: | D125 mm, D105 mm, D125 mm, D150 mm, et ainsi de suite. |
Grade: | Industrie, A | Nom du produit: | Disque de découpe à turbo X Mesh |
Matériel: | Acier de Diamond Powder +Alloy | Le type: | Scie circulaire |
Utilisation: | Coupe à sec et humide | Application du projet: | Pour la découpe de porcelaines de tuiles |
Forme du segment: | Turbo à maillage X | Avantages: | Haute efficacité |
Caractéristique du produit:
1Le segment turbo est bon pour éliminer la poussière, la vitesse de coupe rapide et la durée de vie longue;
2. La jante continue rend la coupe lisse et sans éclaboussures;
3. la coupe à sec et à l'humide est disponible;
4- Un contrôle de qualité pour la sécurité.
Spécification du produit:
Diamètre (pouces/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Je suis né. |
Φ4 ̊/105 | 1.8x10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ5 ̊/125 | 2.0 x 10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ6 ̊/150 | 2.3x10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ7 ̊/180 | 2.5 x 10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ9 ̊/230 | 2.6x10.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969