|
Détails sur le produit:
|
| Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Application du projet: | Coupe |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Poudre de diamant + en métal | Utilisation: | découpage en pierre |
| Diamètre: | 180 mm | Caractéristique: | Durable |
| Emballage: | Boîte standard de carton | Le type: | Lame de scie |
| Grade: | Grade A | couleur: | À la coutume |
| Transport aérien: | Exprès d'air de transport de la mer Transport.Air | Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Caractéristique du produit:
1. vitesse de coupe rapide, longue durée de vie et performances stables;
2. conception de la jante continue pour le bord de coupe ne s'effondre pas;
3. Convient pour la coupe à l'eau.
Spécification du produit:
| Diamètre ((points/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Je suis né. |
| Φ4 ̊/105 | 1.8x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ4.25 ‰/110 | 1.8x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ5 ̊/125 | 2.0x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ6 ̊/150 | 2.2x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ7 ̊/180 | 2.4x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ8?? / 200 | 2.6x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
| Φ9 ̊/230 | 2.8x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969