Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 1.8 mm |
---|---|---|---|
Taille d'axe: | 22.23mm | Longueur de la lame: | 8 mm |
Diamètre de lame: | 230mm | Type de processus: | Presses à chaud et à froid |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Finition: | Ti-enduit |
Taille: | 230*8*22,23 mm*1,8*2,6 mm | Grade: | Produits industriels |
Application du projet: | Le bord du trottoir | Nom du produit: | Disque de coupe de dents à protection turbo |
Avantages: | l'étourdissement | Diamètre: | 230mm |
Nombre de pièces: | 20 pièces | Utilisation: | Coupe sèche |
Fonction: | Utilisation du broyeur à poignée | couleur: | Jaune, noir, bleu, etc. |
Le paquet: | un disque un carton | Matériel: | Acier de Diamond Powder +Alloy |
Disque de coupe de protection des dents de type T
Disque de coupe de protection dentaire de type T très sûr,la forme particulière des dents améliore non seulement la résistance aux chocs de la lame de scie en termes de performances de coupe, mais améliore également la capacité de coupe de la lame de scie dans une certaine mesure.
Disque de coupe turbo
Les lames de scie à turbo sont adaptées à la coupe du béton, du granit, du marbre, de la brique, de l'asphalte et d'autres matériaux de construction.béton armé, briques et autres matériaux.
Lampe à scie à diamants à jante continue
La lame de scie à jante continue est une sorte d'outil en diamant. Elle est très efficace pour couper des matériaux fragiles, largement utilisée pour couper ou enfoncer du marbre, du granit, des carreaux de céramique,et tissus décoratifs sur machines à découper à main.
Caractéristique du produit:
1Rapide vitesse de coupe et petit écart de coupe pour réduire les déchets de pierre.
2Je suis longue.l' épil'élasticité, aucune éclaboussure et des performances de coupe stables.
3Les coupes sèches et humides sont disponibles.
4- Un contrôle de qualité pour la sécurité.
Spécification du produit:
Diamètre ((points/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Je suis né. |
Φ4 ̊/105 | 1.8x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ5 ̊/125 | 2.0x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ6 ̊/150 | 2.2x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ7 ̊/180 | 2.4x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ8?? / 200 | 2.6x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
Φ9 ̊/230 | 2.8x8.0 | Le 22 février, le 23 février.4 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969