Détails sur le produit:
|
Garantie: | Garantie | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Application du projet: | Le fil a vu la machine | Utilisation: | Le secteur de l'exploitation minière et de l'exploitation minière |
Diamètre: | 11.0 MM 11,5 MM | Des perles: | Agglomération |
Matériel: | Diamant + poudre métallique | Avantages: | coupe rapide et longue durée de vie |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours | Nombre de pièces: | 200 pièces |
Caractéristique: | haut rendement flexible | Marché principal: | Asie, Europe, Amérique, Brésil, |
Pièces de sciage à fil de diamant sintrées à découpe rapide
coupe de scies à fil de diamant | |
Le ruban, le ressort, le plastique, le caoutchouc+le ressort, le plastique+le ressort | |
40/37/28/33 | |
7.2 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm,110,0 mm,11.5 mm | |
Application du projet | Pour les carrières de pierre |
Sintré, électroplaté, brasé sous vide |
Spécification (MM) | Type de fixation | Numéro de perles. | Perles de noyau diamètre (mm) | Matériau de coupe | Vitesse de la ligne (m/s) | vitesse de coupe ((m/s) | Durée de vie du fil (m2/m) |
11.5 mm | Déchets | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | granit souple | 25 à 30 | 4 à 6 | 15 à 25 |
11.5 mm | Déchets | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | dur moyen de granit | 22 à 26 | 2 à 5 | 8 à 15 |
11.5 mm | Déchets | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | granit dur | 18 à 23 | Un à deux.5 | 4 à 9 |
Spécification (MM) | Type de fixation | Numéro de perles. | Perles de noyau diamètre (mm) | Matériau de coupe | Vitesse de la ligne (m/s) | Vitesse de coupe (m2/h) | Durée de vie du fil (m2/m) |
11.0 | en caoutchouc + ressort | 28/30/40 | 8*10 8*11 | Marbre souple | 35 à 40 | 10 à 20 | 30 à 55 |
11.0 | en caoutchouc + ressort | 28/30/40 | 8*10 8*11 | marbre dur moyen | 33 à 38 | 8 à 16 | 15 à 35 ans |
11.0 | en caoutchouc + ressort | 28/30/40 | 8*10 8*11 | marbre dur | 30 à 35 | 5 à 8 | 10 à 25 |
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969