Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 00,04 pouces, 0,05 pouces |
---|---|---|---|
Largeur de lame: | D300 à D600 | Taille d'axe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dents par pouce: | 10 | Teeths: | 144 |
Longueur de la lame: | D300 à D600 | Diamètre de lame: | D300 |
Taille de bord: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Type de processus: | Presses à chaud et à froid |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Finition: | Ti-enduit |
Taille: | D300 mm, D300-D600 mm | Grade: | Industrie, A+ |
Nom du produit: | Lampe à scie à diamants pour la coupe de calcium | Matériel: | Acier de Diamond Powder +Alloy |
Avantages: | Haute efficacité | Application du projet: | Pour la découpe du calcium |
Mots clés: | vitesse de coupure élevée | Technologie: | Aggloméré |
Machines et appareils: | Machine à couper le calcium |
PRoduct Caractéristiques
Coupe de précision:Les lames de scie à quartzite permettent des coupes propres et précises, assurant une forme précise et réduisant le gaspillage de matériaux.
Durée de vie:Ces lames sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, tels que des segments de diamant, pour résister à l'abrasivité du quartz.
Efficacité:Les lames de scie à quartzite sont connues pour leur haute efficacité de coupe.
La polyvalence:En plus du quartz, ces lames peuvent souvent être utilisées pour couper d'autres matériaux durs comme le granit et le marbre, ce qui en fait des outils polyvalents pour diverses applications.
Sécurité:Ils sont conçus pour assurer la sécurité pendant le fonctionnement, avec des caractéristiques qui aident à minimiser le risque d'accidents et de blessures.
Résultats économiques:En raison de leur durabilité et de leur efficacité, les lames de scie à couper en quartzite constituent une solution rentable pour couper le quartz et des matériaux similaires.
Spécification du produit:
Diamètre (mm/pouce) | Le trou de l'arbre (mm) | Épaisseur du noyau en acier ((mm) | Taille du segment (mm) | Le segment n° |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 mm/14 | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 mm/16" ou plus | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2. Je vous en prie.4 | 40/42*3,2*10 | 29 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969