Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Application du projet: | Carrière de marbre | Matériel: | Poudre de diamant |
Nombre de pièces: | 50 mètres | Taille: | 11,5 mm |
Le paquet: | Boîte de carton | Méthode fixe: | Déchets d'étain |
Dureté: | couper la pierre dure | couleur: | Noir |
Caractéristique: | Acuité | Utilisation: | Machines de carrière à sciure à fil |
Sage à fil de diamant pour l'extraction et la carrière du marbre
Nous recommandons un fil de caoutchouc pour couper le marbre, il peut protéger très bien la corde de scie à fil et augmenter la résistance du fil.et il peut être utilisé lorsque l'eau ne suffit pasUne forte souplesse peut réduire le problème de la coupe d'un côté.
Les avantages de l'exploitation minière du granit par scie à fil:1 Large adaptabilité 2 Haute efficacité minière 3 Méthode de coupe flexible 4 Grande profondeur de coupe 5 Haute production 6 Faible coût global 7 Protection de l'environnement et absence de pollution.
Caractéristiques du produit:
1. vitesse de coupe rapide et longue durée de vie, faible bruit et écologique;
2- contrôle de qualité stable pour des performances de coupe excellentes, rentable;
3Convient pour couper toutes sortes de pierres.
Spécification des produits pour le marbre/calcaire:
Diamètre | Le numéro de perle. | Renforcement | Utilisation |
D11. Je vous en prie.5 | 37/40 | Ruban + ressort | Exploitation des carrières de marbre |
D11. Je vous en prie.0 | 28 | Le printemps | Exploitation des carrières de marbre |
D10. Je vous en prie.5 | 28 | Le printemps | Exploitation des carrières de marbre |
D10. Je vous en prie.0 | 28 | Le printemps | Exploitation des carrières de marbre |
Matériau de coupe | Vitesse de la ligne | Efficacité | La vie |
Douceur | 35 à 40 | 10 à 20 | 60 à 90 |
Moyenne | 32 à 35 | 10 à 15 | 40 à 60 |
C' est dur. | 30 à 35 | 6 à 12 | 20 à 40 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande
Spécification du produit pour le granit:
Diamètre (mm) | Numéro de perle ((pcs/m) | Renforcement | Utilisation |
D11. Je vous en prie.5 | 37/40 | Ruban/Ruban + ressort | Exploitation des carrières de granit et de quartz |
D12. Je vous en prie.0 | 38/40 | Ruban/Ruban + ressort | Exploitation des carrières de granit et de quartz |
D12. Je vous en prie.5 | 38/40 | Ruban/Ruban + ressort | Exploitation des carrières de granit et de quartz |
Matériau de coupe | Vitesse de la ligne | Efficacité | La vie |
Classe 1 à 2 | 33 à 35 | 15 à 28 | 25 à 35 |
Classe 3 à 4 | 31 à 32 | 8 à 12 | 15 à 25 |
Classe 5 | 28 à 30 | 6 à 10 | 10 à 15 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969