|
Détails sur le produit:
|
| Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Matière première: | Ruban, diamants, poudre métallique, etc. |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Pièces détachées | Le type: | Scie à fil de ressort |
| Les arts de la fabrication: | Agglomération | produit: | Le fil de diamant a vu |
| Qualité: | Une catégorie | Emballage: | Papier plastique, carton avec le logo LINXING |
| Marché d'exportation: | Mondial | Mots clés: | Scie à fil pour carrière de marbre |
| Nombre de pièces: | 50 mètres |
Caractéristique du produit:
1. bonne netteté et longue durée de vie, faible bruit et écologique;
2. contrôle de qualité stable pour des performances de coupe excellentes, rentable;
3Convient pour couper toutes sortes de pierres.
Spécification du produit pour le granit/quartz:
| Diamètre (mm) | Le numéro de perle. (pièces/m) | Renforcement | Utilisation |
| D9. Je vous en prie.0 | 37 | Plastique | Granit/ D'autres métaux |
| D8. Je vous en prie.3 | 37 | Plastique | Granit/ D'autres métaux |
| Matériau de coupe | Vitesse de ligne ((m/s) | Efficacité (m2/h) | Durée de vie ((m2/m) |
| Classe 1 à 2 | 28 à 30 | 1.6-2.2 | 12 à 22 |
| Classe 3 à 4 | 28 à 30 | 1.0 à 0.5 | 10 à 18 |
| Classe 5 | 26 à 28 | 0.5 à 10 | 6 à 12 |
Spécification du produit pour le marbre/calcaire:
| Diamètre (mm) | Le numéro de perle. (pièces/m) | Renforcement | Utilisation |
| D9. Je vous en prie.0 | 37 | Plastique | Marbre/ Calcaire |
| Matériau de coupe | Vitesse de ligne ((m/s) | Efficacité (m2/h) | Durée de vie ((m2/m) |
| Douceur | 30 à 40 | 2.0 à 3.0 | 20 à 50 |
| Moyenne | 28 à 31 | 1.5-2.0 | 14 à 35 |
| C' est dur. | 26 à 30 | 1.0 à 0.5 | 8 à 20 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969