|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 3.2 à 12 mm |
|---|---|---|---|
| Largeur de lame: | 10 mm | Taille d'axe: | 7/8 pouces, 5/8 pouces |
| Dents par pouce: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
| Longueur de la lame: | 24 ou 40 mm | Diamètre de lame: | 300-3000mm |
| Taille de bord: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Type de processus: | Presse chaude |
| Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Finition: | CrN |
| Taille: | D300mm | Grade: | Industrie, A+ |
| Nom du produit: | Lampe à scie à diamants pour lavastone | Application du projet: | Pour la découpe de lavastone |
| Matériel: | Acier de Diamond Powder +Alloy | Le type: | Disques de coupe circulaires |
| Diamètre: | D300 à 3000 mm | Caractéristique: | Coupure de l'effet |
| Technologie: | Pressing à chaud et frittage | Mots clés: | Lames de scie circulaire pressées à chaud au diamant |
Caractéristiques du produit:
1.Bonne netteté et efficacité élevée sans déchiquetage.
2- Contrôle de qualité strict pour des performances de coupe stables.
3Une longue durée de vie et des performances stables.
4Le segment est facile à ouvrir.
5Un bon équilibre assure un excellent effet de broyage.
Spécification du produit:
| Diamètre (mm) | Noyau en acier (mm) | Taille du segment | Numéro du segment |
| Φ300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 22 |
| Φ350 | 2.4 | 40 × 3,4 × 10 | 25 |
| Φ400 | 2.6 | 40 x 3,6 x 10 | 29 |
| Φ450 | 2.8 ou 3.0 | 40 × 4,0 × 10 | 32 |
| Φ500 | 3.0/3. Je vous en prie.2 | 40 × 4,2 × 10 | 36 |
| Φ600 | 3.6 / 3.8 | 40 × 4,8 × 10 | 42 |
| Φ700 | 4 | 40 × 5,2 × 10 | 42 |
| Φ800 | 4.5 | 40 × 6,0 × 10 | 46 à 57 |
| Φ900 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 64 |
| Φ1000 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 70 |
| Φ1200 | 5.5 | 24 × 8,5 × 8 (à savoir 10,12) | 80 |
| Φ1300 | 6 | 24 × 8,5 × 8 (à savoir 10,12) | 88 |
| Φ1400 | 6.5 | 24 × 9,0 × 8 ((10,12) | 92 |
| Φ1600 | 7.2 | 24 × 9,5 × 8 ((10,12) | 108 |
| Φ1800 | 7.5 | 24 × 10,0 × 8 (à savoir 10,12) | 120 |
| Φ2000 | 8 | 24 × 10,5 × 8 (à savoir 10,12) | 128 |
| Φ2200 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 132 |
| Φ2500 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 140 |
| Φ3000 | 9.5 | 24 × 12,0 × 8 ((10,12) | 160 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969