|
Détails sur le produit:
|
| Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Le type: | peu de perceuse de noyau |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Pour le forage de pierre | Finissez!: | Autres |
| Nom du produit: | Forage au noyau diamanté | Application du projet: | Pour le forage de pierre |
| Matériel: | Liens diamants+métal | couleur: | Couleur personnalisée |
| Procédure: | Aggloméré | Avantages: | Haute efficacité |
| Diamètre: | 19 à 125 mm | Marque: | - Des couches. |
| Caractéristique: | Outil de découpeuse de forage à haute performance |
Caractéristiques du produit:
1. Haute efficacité, longue durée de vie et aucune rupture de segments;
2. Tailles de l'adaptateur: Dia.6, 8, 10 mm de tige, M14, M16, G1/2 ", 5/8 "-11;
3. Convient pour une utilisation humide ou sèche.
Les spécifications du produit:
| Diamètre (mm) | Longueur utilisable ((mm) | R.P.M. suggéré | Vitesse d'alimentation (mm/min) |
| 19 à 22 | 47 | 3000 à 3500 | 70 à 90 |
| 25 | 60 | 3000 à 3500 | 70 à 90 |
| 30 à 32 | 60 | 3000 à 3500 | 70 à 90 |
| 35 à 40 | 60 | 2000 à 2800 | 60 à 80 |
| 45 à 50 | 60 | 2000 à 2800 | 50 à 60 |
| 55 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 60 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 65 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 70 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 75 à 85 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 90 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 95 à 100 | 60 | 1000 à 1500 | 25 à 45 |
| 125 | 60 | 1000 à 1500 | 25 à 45 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969