Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Boutiques de matériaux de construction, industrie de la pierre | Emplacement de la salle d'exposition: | Il convient d'ajouter que les États membres qui ne sont pas membres de l'Union européenne ne sont pa |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | machine de polissage en pierre |
Utilisation: | granit | Capacité de production: | Facile à manipuler |
Voltage: | 380 V/50 Hz | Le pouvoir: | 48 à 66 kW |
Dimension ((L*W*H): | 3200*1650*1800 | Le poids: | 900 kg |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Coupant l'épaisseur (maximum): | 200 mm | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, PLC |
Nom du produit: | Machine de polissage manuelle | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Application du projet: | Polissage de granit | Utilisation: | Utilisation à l'eau humide |
système de contrôle: | PLC (marque importée) | couleur: | rouge ou adapté aux besoins du client |
Caractéristique: | Haute efficacité | Moteur: | 5.5 kW |
Consommation d'eau: | 1 m3/h | Modèle: | Le SCT-2600 |
Le message
Caractéristiques du produit:
1. La machine est bon marché et facile à utiliser;
2Il peut traiter toutes sortes de pierres de forme spéciale, pierres tombales, monuments et autres plaques épaisses;
3Le mouvement mécanique est divisé en mouvement pneumatique et hydraulique, ce qui permet d'économiser plus de temps et de main-d'œuvre que le mouvement manuel traditionnel;
4La tête de broyage du moulin à marche peut être changée à volonté, ce qui convient au broyage de disques de différentes tailles;
5Utilisez le disque de broyage et de polissage de Linxing, il aura une efficacité de traitement plus élevée.
Les spécifications du produit:
Modèle | Unité | SFM-2600 | Le SFM-3000 |
Radius du gyro | mm | 2600 | 3000 |
Max.poussée de levage de la broche | mm | 80 | |
Max.poussée de levage | mm | 470 | 470 |
Consommation d'eau | M3/h | 1 | |
Puissance du moteur principal | Le nombre de sièges | 5.5 | |
Puissance totale | Le nombre de sièges | 6.1 | 6.1 |
Dimension Je ne sais pas. | mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids | en kg | 750 | 850 |
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969