Détails sur le produit:
|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Nom du produit: | Ségments de diamants pour travertin |
---|---|---|---|
Matériel: | liaison cuivre+Diamant | Machines et appareils: | Machine à lame unique de 1200 mm |
Application du projet: | Marbre à dureté mixte; calcaire; travertin | Caractéristique: | bonne netteté et longue durée de vie |
Nombre de pièces: | 160pcs | Le service: | Service personnalisé |
Utilisation: | coupe de travertin souple et dur | Diamètre: | 30*8*10 mm |
couleur: | Jaune de cuivre |
Segment de diamants pour la coupe de marbre
Les segments de coupe de marbre sont une sorte d'outil diamanté spécialement utilisé pour le traitement du marbre. Il est principalement utilisé pour couper le bloc de marbre, la dalle et la plaque mince.
Caractéristiques du produit:
1- Bonne netteté et efficacité sans éclaboussures.
2- Contrôle de qualité strict pour une performance de coupe stable.
3- Longue durée de vie avec une rentabilité élevée.
4Le segment est facile à ouvrir.
Spécification du produit:
Diamètre de la lame ((points/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Spécification du segment (mm) | Numéro de segment (pcs) |
Φ12 ̊/300 | 2.2 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.12,15) | 22 |
Φ14 ̊/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3,4x8 ((10,12,15) | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3,6x8 ((10,12,15) | 29 |
Φ18 ̊/450 | 2.8 ou 3.0 | 40x4x8 (((10,12,15) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3. Je vous en prie.2 | 40x4.2x8 ((10,12,15) | 35 |
Φ24 ̊/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x8 (((10,12,15) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5,2x8 ((10,12,15) | 50 |
Φ32 ̊/800 | 4.5 | 40x6x8 (((10,12,15) | 57 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7,5x8 ((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7,5x8 ((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8 ((10,12,13,15) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8,5x8 ((10,12,13,15) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8 (((10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x812,13,15) | 120 |
Φ80 ‰ 2000 | 8.0 | 24x10,5x812,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969