Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Application du projet: | Coupe | Matériel: | Poudre de diamant + en métal |
Utilisation: | découpage en pierre | Diamètre: | 350 mm |
Caractéristique: | Durable | Emballage: | Boîte standard de carton |
Le type: | Lame de scie | Grade: | Grade A |
couleur: | À la coutume | Transport aérien: | Exprès d'air de transport de la mer Transport.Air |
Caractéristiques du produit:
1. Excellente performance de coupe globale;
2. Travailler rapidement sans éclaboussures ni bruit;
3. Haute efficacité dans le processus de coupe de la lame de scie;
4- Faible coût et environnement convivial avec notre lame de scie;
5. La lame de scie fonctionne en douceur et rend la surface plate;
6Notre lame de scie à diamants est largement utilisée pour couper toutes les pierres.
Spécification du produit:
Diamètre (points/mm) | Pour les pièces détachées: | Épaisseur du segment ((mm) | Hauteur du segment ((pcs)) |
Φ4 ̊/105 | 20/0.787 " | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787 " | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" ou plus | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5 ̊/125 | 22.23/0.875" ou plus | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6 ̊/150 | 22.23/0.875" ou plus | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7 ̊/180 | 22.23/0.875" ou plus | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" ou plus | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ̊/230 | 22.23/0.875" ou plus | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10 ̊/250 | 22.23/0.875" ou plus | 2.8 | 8/10/12 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969