Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 0Je ne veux pas de toi. |
---|---|---|---|
Largeur de lame: | 1 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1/2 pouce, 1 1/4 pouce, 5/8 pouce, 3/8 pouce, 1/4 pouce, 3/16 pouce, autres | Taille d'axe: | Pour les appareils de surveillance des risques, les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Dents par pouce: | 10, 24 | Longueur de la lame: | 6 pouces, 6 pouces et demi, 10 pouces |
Diamètre de lame: | 18 pouces, 12 pouces, autres | Taille de bord: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
Type de processus: | Précédent: Précédent: Précédent: | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
Finition: | Nitrure | Taille: | D350 mm |
Grade: | Produits industriels | Nom du produit: | LAME de SCIES circulaire |
Application du projet: | granit | Matériel: | Acier de Diamond Powder +Alloy |
Utilisation: | Coupe à sec et humide | Machines et appareils: | Découpeuse de pont |
Avantages: | Haute efficacité | Caractéristique: | Coupe à haut rendement |
Technologie: | Pressing à chaud et frittage | Grade de qualité: | Catégorie standard |
Caractéristiques du produit:
1. bonne netteté, efficacité élevée et longue durée de vie;
2. Coupe lisse sans éclaboussure;
3. Coupe stable et rentable;
4Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles.
Spécification du produit:
Diamètre ((points/mm) | Épaisseur du noyau d'acier ((mm) | Spécification du segment (mm) | Numéro de segment (pcs) |
Φ12 ̊/300 | 2.2 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 21 |
Φ14 ̊/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3,6x10 ((12,15,20) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 2.8 ou 3.0 | 40x4x10 ((12,15,20) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3. Je vous en prie.2 | 40x4x10 ((12,15,20) | 36 |
Φ24 ̊/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x10 ((12,15,20) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10 ((12,15,20) | 50 |
Φ32 ̊/800 | 4.5 | 40x6x10 ((12,15,20) | 46 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ‰ 2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | Le nombre d'heures d'attente est de 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | Le nombre d'heures de travail est le même que le nombre de jours de travail. | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969