Détails sur le produit:
|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Application du projet: | Granit/béton |
---|---|---|---|
Nom du produit: | roue de tasse | Avantages: | Haut efficace |
Type de coupe: | Pour le broyage des pierres | Nombre de pièces: | 10 pièces |
couleur: | Couleurs personnalisées | Matière première: | Métal + poudre de diamants |
Technologie: | Diamant sintré | Diamètre: | Acceptable adapté aux besoins du client |
Grade: | Grade A |
Caractéristique du produit:
1Il s'agit de l'outil le plus efficace utilisé dans le broyage rapide, le recadrage des bords, la réparation et l'entretien du béton, de la pierre ou d'autres matériaux similaires à longue durée de vie;
2. Il est appliqué sur le broyeur d'angle ou les outils pneumatiques;
3Les roues de tourbillon, les roues de tasse à rangée unique, les roues de tasse à rangée double, les roues de tasse à rayon, les roues de tasse remplies de résine sont disponibles.
Spécification du produit:
Diamètre | Connexion | Travailler | Le courage. |
3 à 75 | 22.23/5/8"-11 | 5 | 30/40,40/50,60/80,100/120 etc. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir de la valeur de l'impôt sur les sociétés. |
4 pouces/100 | 22.23/5/8"-11 | 5 | 30/40,40/50,60/80,100/120 etc. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir de la valeur de l'impôt sur les sociétés. |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 | 5 | 30/40,40/50,60/80,100/120 etc. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir de la valeur de l'impôt sur les sociétés. |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 | 5 | 30/40,40/50,60/80,100/120 etc. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir de la valeur de l'impôt sur les sociétés. |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969