Détails sur le produit:
|
Garantie: | Aucune | Épaisseur de la lame: | 2.2-2.8 mm |
---|---|---|---|
Largeur de lame: | 40 mm | Taille d'axe: | 25.4/50/6025.4/50/60 mm |
Dents par pouce: | 24 | Teeths: | 140 |
Longueur de la lame: | D300 à 450 mm | Diamètre de lame: | D300 à 450 mm |
Taille de bord: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Type de processus: | Précédent: Précédent: Précédent: |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Finition: | CrN |
Taille: | D300 à 450 mm, D300 à 450 mm | Grade: | Produits industriels |
Nom du produit: | Lampe à scie à diamant pour quartz | Matériel: | Acier de Diamond Powder +Alloy |
Application du projet: | Pour la découpe du quartz | Caractéristique: | vitesse de coupure élevée |
Utilisation: | Utilisation à l'eau humide | Avantages: | Pas de déchiquetage |
Forme du segment: | Lampe à scie circulaire | Technologie: | Aggloméré |
PRoduct Caractéristiques
Coupe de précision:Les lames de scie à quartzite permettent des coupes propres et précises, assurant une forme précise et réduisant le gaspillage de matériaux.
Durée de vie:Ces lames sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, tels que des segments de diamant, pour résister à l'abrasivité du quartz.
Efficacité:Les lames de scie à quartzite sont connues pour leur haute efficacité de coupe.
La polyvalence:En plus du quartz, ces lames peuvent souvent être utilisées pour couper d'autres matériaux durs comme le granit et le marbre, ce qui en fait des outils polyvalents pour diverses applications.
Sécurité:Ils sont conçus pour assurer la sécurité pendant le fonctionnement, avec des caractéristiques qui aident à minimiser le risque d'accidents et de blessures.
Résultats économiques:En raison de leur durabilité et de leur efficacité, les lames de scie à couper en quartzite constituent une solution rentable pour couper le quartz et des matériaux similaires.
Spécification du produit:
Diamètre (mm/pouce) | Le trou de l'arbre (mm) | Épaisseur du noyau en acier ((mm) | Taille du segment (mm) | Le segment n° |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 mm/14 | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 mm/16" ou plus | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2. Je vous en prie.4 | 40/42*3,2*10 | 29 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969