|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Aucune | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
|---|---|---|---|
| Le type: | peu de perceuse de noyau | Utilisation: | Forage de pierre |
| Finissez!: | Autres, oxyde noir, zinc, plain, revêtement | Nom du produit: | Forage au noyau diamanté |
| Application du projet: | Trous de forage | Matériel: | Diamant + métal |
| Utilisation: | Humide | Taille: | 6-125mm |
| couteau: | Tige droite | couleur: | Couleur personnalisée |
| Caractéristique: | . Bord doux droit à grande vitesse | Convient pour: | Pierre, béton, carreaux de céramique, maçonnerie, etc. |
| Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Caractéristique du produit:
1- Haute efficacité, longue durée de vie et aucune rupture de segments.
2. Tailles de l'adaptateur: Dia.6, 8, 10 mm, M14, M16, G1/2 ", 5/8 "-11
3. Convient pour une utilisation humide ou sèche.
Spécification du produit:
| Diamètre (mm) | Longueur utilisable ((mm) | R.P.M. suggéré | Vitesse d'alimentation ((mm/min) |
| 19 à 22 | 47 | 3000 à 3500 | 70 à 90 |
| 25 | 60 | 3000 à 3500 | 70 à 90 |
| 30 à 32 | 60 | 3000 à 3500 | 70 à 90 |
| 35 à 40 | 60 | 2000 à 2800 | 60 à 80 |
| 45 à 50 | 60 | 2000 à 2800 | 50 à 60 |
| 55 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 60 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 65 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 70 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 75 à 85 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 90 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 95 à 100 | 60 | 1000 à 1500 | 25 à 45 |
| 125 | 60 | 1000 à 1500 | 25 à 45 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969