Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Industrie en pierre | Emplacement de la salle d'exposition: | L'accord prévoit que les États membres devront mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Machines de carrière de pierre |
Utilisation: | Pierre | Capacité de production: | Très haut |
Voltage: | Équipement électrique | Le pouvoir: | Autres |
Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces détachées: | Le poids: | 1600 kilogrammes |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Longue durée de vie |
Coupant l'épaisseur (maximum): | Autres | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, PLC |
Nom du produit: | Diamond Wire Saw Machine | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Application du projet: | Carrières et mines | Utilisation: | Utilisation à l'eau humide |
système de contrôle: | PLC | couleur: | Adapté aux besoins du client |
Consommation d'eau: | 3 à 5 m3/h | Distance de déplacement du rail de plomb: | 6 |
Diamètre de la perle: | 11.5-12.0 mm | Longueur de fil: | 20 à 150 m |
Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Caractéristique du produit:
1Le moteur principal est alimenté par un onduleur pour obtenir la vitesse de fil appropriée selon le type de granit ou de marbre.
2. Appliquez un onduleur vectoriel avec couple invariable.
3L'armoire de commande est placée séparément dans une porte latérale, ce qui facilite les travaux d'entretien.
4La structure à double protection contre la poussière et l'eau est utilisée pour protéger le moteur principal.Prolonger considérablement la durée de vie des machines.
5. Facile régulation de la position et de l'angle de conduite du volant par moteurs.
6. afficher les paramètres en temps réel, tels que le courant du moteur principal, la vitesse du volant.
7La machine peut être utilisée manuellement ou automatiquement.
Spécification du produit:
Modèle | Le SKSJ-45 | Le SKSJ-55 | Le SKSJ-75 |
Puissance du moteur principal | 45 | 55 | 75 |
Longueur du fil | 20 à 100 | 20 à 120 | 20 à 150 |
Diamètre de la perle | Φ11.5 | Φ11.5 | Φ11.5 |
Vitesse linéaire | 0 à 30 | 0 à 30 | 0 à 50 |
Distance de déplacement du rail de plomb | 6 | 6 | 6 |
Diamètre de la roue motrice | Φ700 à 900 | Φ700 à 900 | Φ700 à 900 |
Consommation d'eau | 3 | 4 | 5 |
Température de fonctionnement | - 55 ans | - 55 ans | - 55 ans |
Tête de puissance rotative | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
Dimension ((L×W×H) | Le nombre d'étoiles est de: | Le nombre d'étoiles est de: | Le nombre d'étoiles est de: |
Le poids | 1400 | 1500 | 1600 |
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969