|
Détails sur le produit:
|
| Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Application du projet: | Forage de marbre |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Acuité | Nombre de pièces: | 5 pièces |
| Emballage: | Boîte de carton | couleur: | Noir, rouge, etc. |
| Taille: | 30 mm | Longueur: | 100 mm |
| Matériel: | Poudre de diamant + en métal | Machines et appareils: | Perceuse |
| Le service: | Service personnalisé | Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Forages au noyau diamantéIls sont couramment utilisés pour forer des matériaux durs tels que la pierre, les carreaux de céramique, le béton armé, etc.
Caractéristique du produit:
1Haute efficacité, longue durée de vie et aucune rupture de segment.
2. Tailles de l'adaptateur: Dia.6, 8, 10 mm, M14, M16, G1/2 ", 5/8 "-11
3. Convient pour une utilisation humide ou sèche.
Spécification du produit:
| Diamètre (mm) | Longueur utilisable ((mm) | R.P.M. suggéré | Vitesse d'alimentation ((mm/min) |
| 19 à 22 | 47 | 3000 à 3500 | 70 à 90 |
| 25 | 60 | 3000 à 3500 | 70 à 90 |
| 30 à 32 | 60 | 3000 à 3500 | 70 à 90 |
| 35 à 40 | 60 | 2000 à 2800 | 60 à 80 |
| 45 à 50 | 60 | 2000 à 2800 | 50 à 60 |
| 55 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 60 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 65 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 70 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 75 à 85 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 90 | 60 | 1500 à 2000 | 40 à 60 |
| 95 à 100 | 60 | 1000 à 1500 | 25 à 45 |
| 125 | 60 | 1000 à 1500 | 25 à 45 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969