Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Autres, industrie de la pierre | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Découpeuse en pierre |
Utilisation: | Coupe linéaire de balustres de garde-corps | Capacité de production: | 200 à 500 m/jour |
Voltage: | 380V, 50 Hz. Je ne sais pas. | Le pouvoir: | 18 kW |
Dimension ((L*W*H): | 5000*2200*2400 | Le poids: | 4800 kilogrammes |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Multifonctionnel |
Coupant l'épaisseur (maximum): | 230mm | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Haute qualité avec un prix bon marché |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Récipient à pression, moteur, autre, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
Nom du produit: | Machines à profiler des pierres multifonctionnelles | Mots clés: | machine de polissage en pierre |
Le mot clé: | machine de découpe de profil | Fonction: | Profilage des pierres |
Application du projet: | Pierre Marbre Granit Quartz Grès | Utilisation: | Utilisation à l'eau humide |
système de contrôle: | PLC | couleur: | Le rouge |
Moteur: | 18 kW | Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Caractéristiques du produit:
1Type de commande programmable PLC, facile à utiliser.
2La plate-forme de travail adopte un rail de guidage à joints imprégné d'huile.
3- Rack placé sous la plateforme, force symétrique, bonne rigidité et longue durée de vie.
4. Par le suivi de la sonde à fibre optique, coupe automatiquement selon le profil de moule du modèle.
5Une paire de lames montées pour traiter deux choses en même temps pour une plus grande efficacité.
6Équipée de pièces mécaniques de précision et de pièces électriques de marque japonaise, cette machine offre une efficacité, une stabilité et une fiabilité élevées.
Les spécifications du produit:
Modèle | Unité | LXFX-600 |
Diamètre de la lame | mm | φ350 à 600 |
Puissance du moteur principal | kW | 15 |
Vitesse de coupe | mm | 0-7500 |
Coupe maximale (L*W*H) | mm | Des échantillons d'échantillons |
Épaisseur maximale de coupe | mm | 180 |
Dimensions globales (L*W*H) | mm | Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide. |
La décomposition de l'eau | M3/h | 4 |
Poids approximatif | Poids de la pâte | 4800 |
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969