Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Industrie en pierre | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Scie de pont |
Utilisation: | Pour pierres tombales, plaques épaisses, dalles | Capacité de production: | Haute efficacité |
Voltage: | 380V, 50 Hz. Je ne sais pas. | Le pouvoir: | 18.5 kW |
Dimension ((L*W*H): | Max.7000*4800*5500 mm | Le poids: | 7500 KG |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Coupant l'épaisseur (maximum): | 450 mm | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Haute qualité avec un prix bon marché |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
Nom du produit: | Sauteuse à pont | Le mot clé: | Machine à couper les blocs de pierre |
Fonction: | coupage par blocs en pierre | Utilisation: | Traitement de la pierre de granit et de marbre |
système de contrôle: | PLC (marque importée) | Caractéristique: | Efficacité de coupe élevée |
couleur: | Besoin du client | Largeur de coupure maximale: | 2 000 mm |
Max. la longueur de coupe: | 3200 mm | Diamètre maximal de la lame: | 2200mm |
Port: | Changhaï, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Caractéristiques du produit:
1: adopte une structure de pont à grande portée.
2Le système d'alimentation adopte le convertisseur de fréquence importé, réalise la vitesse de coupe sans pas.
3: équipée d'une table tournante à 360°.
4: positionnement précis et efficacité de traitement élevée.
Les spécifications du produit:
Modèle | Unité | PLC-1200 | PLC-1600 | PLC-1800 | PLC-2200 |
Longueur du faisceau (facultatif) | mm | 6500 | 6200 | 6500 | 7000 |
Diamètre du pilier de guidage | mm | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 |
Diamètre max. de la lame | mm | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2200 |
Taille de la table de travail | mm | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 |
Plage de rotation de la table de travail | n° | 0 à 90° | 0 à 90° | 0 à 90° | 0 à 90° |
Max.course verticale | mm | 820 | 950 | 950 | 1150 |
Consommation d'eau | M3/h | 4 | 5 | 5 | 6 |
Puissance du moteur principal | kW | 22 | 22 | 30 | 30 |
Puissance totale | kW | 27.2 | 27.2 | 38.2 | 38.2 |
Dimension ((L×W×H) | - Je vous en prie | 6.4 fois 4.8 fois 4.4 | 62 fois 4,8 fois 5.1 | 6.5 fois 4.8 fois 5.3 | 7.0 fois 4,8 fois 5.5 |
Le poids | en kg | 6100 | 7100 | 7300 | 7500 |
Personne à contacter: Mr. info
Téléphone: +8615216016969